| Afstanden in nM | |||||||||||||||||
| 1 | Vlissingen | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Breskens | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Zeebrugge | 16 | 16 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Blankenberge | 20 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Oostende | 27 | 27 | 12 | 9 | 5 | |||||||||||
| 6 | Nieuwpoort | 18 | 9 | 6 | |||||||||||||
| 7 | Dunkerque | 24 | 15 | 7 | |||||||||||||
| 8 | Gravelines | 36 | 28 | 12 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Calais | 45 | 23 | 10 | 9 | ||||||||||||
| 10 | Boulogne | 68 | 33 | 23 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Eastbourne | 110 | 82 | 65 | 50 | 11 | |||||||||||
| 12 | Dover | 65 | 40 | 22 | 25 | 45 | 12 | ||||||||||
| 13 | Ramsgate | 77 | 65 | 58 | 42 | 29 | 60 | 15 | 13 | ||||||||
| 14 | Sheerness | 85 | 49 | 34 | 14 | ||||||||||||
| 15 | London Bridge | 125 | 91 | 76 | 45 | 15 | |||||||||||
| 16 | Harwich | 77 | 40 | 50 | 83 | 16 | |||||||||||



Afstanden vanuit Oostende

